
| Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
| Kempen Combinatie 2 | Waalwijk 1 | 2 - 6 |
| De Vughtse Toren 1 | WLC 2 | 3 - 5 |
| Maastricht 1 | De Juiste Z 1 | 3 - 5 |
| OSV 1 vrij | ||
| De Stukkenjagers 4 vrij | ||
| KLASSE 4I | Mp | Bp | Team | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1 | Maastricht 1 | 10 | 35 | x | 3 | 5½ | 6½ | 5½ | - | 6½ | 8 |
| 2 | De Juiste Z 1 | 9 | 28½ | 5 | x | 5½ | 3½ | 4 | 4½ | - | 6 |
| 3 | OSV 1 | 7 | 25 | 2½ | 2½ | x | - | 5½ | 4 | 4½ | 6 |
| 4 | Kempen Combinatie 2 | 7 | 22 | 1½ | 4½ | - | x | 2 | 4 | 5½ | 4½ |
| 5 | Waalwijk 1 | 6 | 25 | 2½ | 4 | 2½ | 6 | x | 4 | 6 | - |
| 6 | WLC 2 | 6 | 24½ | - | 3½ | 4 | 4 | 4 | x | 4 | 5 |
| 7 | De Stukkenjagers 4 | 3 | 19½ | 1½ | - | 3½ | 2½ | 2 | 4 | x | 6 |
| 8 | De Vughtse Toren 1 | 0 | 12½ | 0 | 2 | 2 | 3½ | - | 3 | 2 | x |
| MP: Matchpunten, BP: Bordpunten | |||||||||||
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
| OSV 1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Hallebeek, Fred | 2169 | 1 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 5½ | 92 | 1.0 | 4/2 | 1904 | 2374 |
| 2 | Schouten, Nico | 2120 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | x | 6 | 3½ | 58 | 2.0 | 2/4 | 1915 | 1988 |
| 3 | Hartendorp, Jeroen | 1714 | 1 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | ½ | x | 6 | 3½ | 58 | 6.0 | 2/4 | 1686 | 1765 |
| 4 | van der Wijst, Henk | 1866 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 3 | 50 | 3.0 | 4/2 | 1840 | 1839 |
| 5 | Klein Douwel, John | 1864 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | x | 6 | 2½ | 42 | 4.0 | 2/4 | 1812 | 1746 |
| 6 | Broekkamp, Rik | 1764 | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 2½ | 42 | 5.7 | 4/2 | 1797 | 1732 |
| 7 | Saliba, Sohail | 1760 | - | ½ | 1 | x | - | - | - | x | 2 | 1½ | 75 | 7.5 | 2/0 | 1679 | 1877 |
| 8 | Laurant, Sjaak | 1705 | 1 | 0 | - | x | 0 | - | ½ | x | 4 | 1½ | 38 | 6.8 | 2/2 | 1581 | 1499 |
| 9 | Hollander, Lars | - | - | - | x | - | ½ | - | x | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 1/0 | 1693 | 1693 | |
| 10 | Heijmans, Martien | ½ | - | - | x | - | - | - | x | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 0/1 | |||
| 11 | Scheepers, Wim | 1695 | - | - | - | x | 0 | - | ½ | x | 2 | ½ | 25 | 6.5 | 1/1 | 1695 | 1494 |
| 12 | Hartogs, Frans | 1668 | - | - | - | x | - | 0 | - | x | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 0/1 | 1782 | 1528 |
| 13 | van der Steen, Thomas | 1639 | - | - | 0 | x | - | - | - | x | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 0/1 | 1592 | 1422 |
| R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | |||||||||||||||||
| RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, x: Vrije ronde, -: Niet gespeeld | |||||||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





