OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Bondscompetitie 2021-2022


Scheepers, Wim

ID8396333


Bond Klasse Ronde Nr Rondedatum Thuis Uit Tegenstander Bord R0 Rc Kleur Score Totaal Totaal (%) LPR
KNSB 5G 1 09-okt-2021 OSV 2 RDS 1 Dekkers, Rene 6 1667 1602 w 1 1.0 100 1828
KNSB 5G 2 06-nov-2021 De Stukkenjagers 5 OSV 2 Milo, Rob 3 1677 1744 w 1 2.0 100 1956
KNSB 5G 3 27-nov-2021 OSV 2 Eindhoven 3 Rensen, Jos 4 1677 1803 w 1 3.0 100 2046
KNSB 5G 5 05-feb-2022 OSV 2 De Kentering 1 Bruggeman, David 2 1709 1813 w 0 3.0 75 1942
KNSB 4I 7 12-mrt-2022 Waalwijk 1 OSV 1 Dijk van, Edgar 5 1700 1612 w ½ 3.5 70 1873
KNSB 5G 7 02-apr-2022 Dubbelschaak '97 2 OSV 2 Elzen van den, Michel 3 1700 1826 w 0 3.5 58 1797
KNSB 4I 5 21-mei-2022 De Juiste Z 1 OSV 1 Kluten, Roy 8 1689 1777 z 0 3.5 50 1740

Aantal bezochte pagina's 

1195061

                   Webmaster Thomas van der Steen © 2025