
Clubratings van 23-okt-2024
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Hundertmark, Maxim (1657) | van den Hoogen, Jeffrey (-) | 1-0 |
| Janssen, Sen (-) | Timmer, Cees (1700) | ½-½ |
| Kamerman, Jan (1635) | Whittle, Andy (-) | 1-0 |
| Megens, Frans (1546) | Ivanov, Ivan (-) | 1-0 |
| van Doorn, Jos (1532) | Greijn, Bern (1551) | ½-½ |
| van Niftrik, Marcel (1753) | Dopper, Jan (1752) | 1-0 |
| van Orsouw, Noud (1606) | Swierzy, Lev-Leon (1545) | 0-1R |
| van Overdijk, Leon (1720) | Genis, Daniel (1659) | 0-1 |
| Pittens, Antoon | bye | |
| R = Reglementaire uitslag | ||
| Nr | Naam | Rating | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
| 1 | van Niftrik, Marcel | 1753 | 2.5 | 3 | 83 | 6.0 | 4.75 |
| 2 | Genis, Daniel | 1659 | 2.5 | 3 | 83 | 4.5 | 3.25 |
| 3 | Dopper, Jan | 1752 | 2.0 | 3 | 67 | 5.0 | 2.50 |
| 4 | Janssen, Sen | - | 2.0 | 3 | 67 | 4.5 | 2.75 |
| 5 | Swierzy, Lev-Leon | 1545 | 2.0 | 2 | 100 | 4.5 | 2.50 |
| 6 | van Overdijk, Leon | 1720 | 1.5 | 3 | 50 | 6.0 | 2.50 |
| 7 | Timmer, Cees | 1700 | 1.5 | 2 | 75 | 5.0 | 2.00 |
| 8 | Greijn, Bern | 1551 | 1.5 | 3 | 50 | 4.5 | 1.25 |
| 9 | van Doorn, Jos | 1532 | 1.5 | 3 | 50 | 4.0 | 1.75 |
| 10 | Megens, Frans | 1546 | 1.0 | 3 | 33 | 5.0 | 1.00 |
| 11 | Kamerman, Jan | 1635 | 1.0 | 3 | 33 | 4.5 | 1.00 |
| 12 | van Orsouw, Noud | 1606 | 1.0 | 3 | 33 | 4.5 | 0.50 |
| 13 | Hundertmark, Maxim | 1657 | 1.0 | 2 | 50 | 4.5 | 0.50 |
| 14 | Pittens, Antoon | 1344 | 1.0 | 3 | 33 | 4.0 | 0.00 |
| 15 | Ivanov, Ivan | - | 0.0 | 1 | 0 | 4.5 | 0.00 |
| 16 | Whittle, Andy | - | 0.0 | 1 | 0 | 4.5 | 0.00 |
| 17 | van den Hoogen, Jeffrey | - | 0.0 | 2 | 0 | 4.5 | 0.00 |
Aantal bezochte pagina's:





