
Clubratings van 31-mei-2023
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Hallebeek, Fred (2067) | van der Steen, Thomas (1789) | 1-0 |
| Klein Douwel, John (1791) | van der Wijst, Henk (1914) | ½-½ |
| Laurant, Sjaak (1722) | Jara, Jesús (1858) | 0-1 |
| Saliba, Sohail (1804) | Cox, Jacques (1839) | ½-½ |
| Schouten, Nico (2144) | Heijmans, Martien (1847) | 1-0 |
| Hartendorp, Jeroen | bye | |
| Afmeldingen | ||
| Grannetia, Claudia | 0R | |
| Nr | Naam | Rating | LPR | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
| 1 | Schouten, Nico* F1T1 | 2144 | 2304 | 6.5 | 7 | 93 | 23.0 | 20.25 |
| 2 | Jara, Jesús* F1T3 | 1858 | 2150 | 5.5 | 7 | 79 | 24.5 | 17.75 |
| 3 | Hallebeek, Fred* F1T2 | 2067 | 1970 | 4.5 | 7 | 64 | 26.0 | 12.75 |
| 4 | Grannetia, Claudia | 1804 | 1922 | 3.5 | 6 | 58 | 21.5 | 10.50 |
| 5 | Laurant, Sjaak | 1722 | 1735 | 3.0 | 7 | 43 | 29.0 | 10.25 |
| 6 | van der Wijst, Henk | 1914 | 1855 | 3.0 | 6 | 50 | 26.5 | 7.50 |
| 7 | Klein Douwel, John | 1791 | 1726 | 3.0 | 7 | 43 | 23.0 | 7.75 |
| 8 | Heijmans, Martien* F2T3 | 1847 | 1794 | 2.5 | 7 | 36 | 28.5 | 7.75 |
| 9 | van der Steen, Thomas | 1789 | 1783 | 2.5 | 7 | 36 | 28.0 | 7.75 |
| 10 | Hartendorp, Jeroen | 1808 | 1659 | 2.5 | 7 | 36 | 23.0 | 5.75 |
| D 11 | Saliba, Sohail* F2T2 | 1804 | 1723 | 2.5 | 6 | 42 | 22.0 | 6.50 |
| D 12 | Cox, Jacques | 1839 | 1806 | 2.0 | 3 | 67 | 18.5 | 3.25 |
| D | : Degradatie | |||||||
| * FiTj | : Geplaatst voor Finale Vierkamp Groep i in Turnus j | |||||||
Aantal bezochte pagina's:





