
Clubratings van 14-dec-2022
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Bettgens, Sven (1357) | Hollander, Lars (1646) | 0-1 |
| Dings, Kees (1152) | Trucco, Mattia (1505) | 0-1 |
| Ghazizoi, Moqtader (1565) | Windhorst, Gert (1313) | 1-0 |
| Heijmans, Luuk (1501) | van Hoeij, Thomas (1128) | 1-0 |
| Kamerman, Jan (1327) | Zegers, Wim (1583) | 0-1 |
| Kramer, Mary (1602) | Greijn, Bern (1342) | 1-0 |
| Megens, Frans (1260) | Thielsch, Marc (1563) | 0-1 |
| Pittens, Antoon (961) | van Doorn, Jos (1402) | 0-1 |
| Ummels, Jody (1546) | van Aalsburg, Salomon (1179) | 1-0 |
| van Niftrik, Marcel (1648) | Thissen, Naud (1367) | 1-0 |
| Vos, Ton (1381) | Broekkamp, Rik (1726) | 0-1 |
| Afmeldingen | ||
| Bressers, Wim | 0R | |
| Broers, Nicky | 0R | |
| Dopper, Jan | 0R | |
| Genis, Daniel | 0R | |
| Nr | Naam | Rating | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
| 1 | van Niftrik, Marcel | 1648 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | Broekkamp, Rik | 1726 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | van Doorn, Jos | 1402 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 4 | Zegers, Wim | 1583 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 5 | Kramer, Mary | 1602 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 6 | Ghazizoi, Moqtader | 1565 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 7 | Thielsch, Marc | 1563 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | Hollander, Lars | 1646 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 9 | Ummels, Jody | 1546 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 10 | Heijmans, Luuk | 1501 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 11 | Trucco, Mattia | 1505 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 12 | Windhorst, Gert | 1313 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 13 | Kamerman, Jan | 1327 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 14 | Dopper, Jan | 1570 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 15 | Bressers, Wim | 1729 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 16 | Vos, Ton | 1381 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 17 | Megens, Frans | 1260 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Greijn, Bern | 1342 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 19 | van Aalsburg, Salomon | 1179 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 20 | Genis, Daniel | 1460 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 21 | Thissen, Naud | 1367 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 22 | Pittens, Antoon | 961 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 23 | Bettgens, Sven | 1357 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 24 | van Hoeij, Thomas | 1128 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 25 | Dings, Kees | 1152 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 26 | Broers, Nicky | - | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
Aantal bezochte pagina's:





