
Clubratings van 19-okt-2022
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Bloks, Maikel (1592) | Klein Douwel, John (1803) | ½-½ |
| Cox, Jacques (1872) | de Kroo, Jan (1641) | ½-½ |
| Grannetia, Claudia (1770) | Scheepers, Wim (1696) | 1-0 |
| Hartendorp, Jeroen (1804) | Hallebeek, Fred (2112) | 0-1 |
| Hollander, Lars (1674) | Heijmans, Martien (1829) | 0-1 |
| Laurant, Sjaak (1747) | van der Wijst, Henk (1928) | 0-1 |
| Schouten, Nico (2100) | Saliba, Sohail (1782) | 1-0 |
| van der Steen, Thomas (1787) | Broekkamp, Rik (1761) | 1-0 |
| Nr | Naam | Rating | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
| 1 | de Kroo, Jan | 1641 | 1.5 | 2 | 75 | 2.5 | 1.75 |
| 2 | Hallebeek, Fred | 2112 | 1.5 | 2 | 75 | 2.0 | 1.50 |
| 3 | Schouten, Nico | 2100 | 1.5 | 2 | 75 | 1.5 | 1.00 |
| 4 | van der Wijst, Henk | 1928 | 1.5 | 2 | 75 | 1.5 | 1.00 |
| 5 | Cox, Jacques | 1872 | 1.5 | 2 | 75 | 1.5 | 0.75 |
| 6 | Heijmans, Martien | 1829 | 1.5 | 2 | 75 | 1.0 | 0.75 |
| 7 | Klein Douwel, John | 1803 | 1.0 | 2 | 50 | 1.5 | 0.75 |
| 8 | Bloks, Maikel | 1592 | 1.0 | 2 | 50 | 1.5 | 0.75 |
| 9 | Hartendorp, Jeroen | 1804 | 1.0 | 2 | 50 | 1.5 | 0.00 |
| 10 | Grannetia, Claudia | 1770 | 1.0 | 1 | 100 | 1.5 | 0.00 |
| 11 | van der Steen, Thomas | 1787 | 1.0 | 2 | 50 | 1.5 | 0.00 |
| 12 | Laurant, Sjaak | 1747 | 0.5 | 2 | 25 | 3.0 | 0.75 |
| 13 | Saliba, Sohail | 1782 | 0.5 | 2 | 25 | 2.5 | 0.50 |
| 14 | Hollander, Lars | 1674 | 0.5 | 2 | 25 | 2.5 | 0.50 |
| 15 | Broekkamp, Rik | 1761 | 0.0 | 2 | 0 | 2.5 | 0.00 |
| 16 | Scheepers, Wim | 1696 | 0.0 | 2 | 0 | 2.5 | 0.00 |
Aantal bezochte pagina's:





