
| Bord | OSV 2 | KL | 1610 | ASV 6 | KL | 1591 | 2½ - 5½ |
| 1 | Bloks, M.A.C. (Maikel) | z | 1483 | Dorrestijn, M. (Marco) | w | 1484 | 0 - 1 |
| 2 | Scheepers, W.C.A. (Wim) | w | 1680 | Peters, E. (Edwin) | z | 1786 | ½ - ½ |
| 3 | Cox, J.W.J.M. (Jacques) | z | 1864 | Gussinklo, B.J. (Ben) | w | 1742 | 1 - 0 |
| 4 | Steen van der, T. (Thomas) | w | 1646 | Brachten, R.H.B. (Ron) | z | 1685 | 0 - 1 |
| 5 | Herpen van, W.W.M. (Wouter) | z | 1601 | Vermeer, J.A. (Jan) | w | 1596 | ½ - ½ |
| 6 | Kramer, M.J.H. (Mary) | w | 1518 | Koeweiden, T. (Theo) | z | 1493 | 0 - 1 |
| 7 | Ummels, J. (Jody) | z | Kuijk van, A.H.J. (André) | w | 1455 | 0 - 1 | |
| 8 | Thielsch, M.A. (Marc) | w | 1478 | Zhezheria, M. (Maksym) | z | 1487 | ½ - ½ |
| Klik |
| Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
| Wageningen 3 | SMB 2 | 5½ - 2½ |
| OSV 2 | ASV 6 | 2½ - 5½ |
| HMC Den Bosch 3 | UVS 4 | 6½ - 1½ |
| Vianen/DVP 2 vrij | ||
| KLASSE 5C | Mp | Bp | Team | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | Wageningen 3 | 6 | 18 | x | - | - | - | 6½ | 6 | 5½ |
| 2 | Vianen/DVP 2 | 4 | 9½ | - | x | - | - | 4½ | - | 5 |
| 3 | OSV 2 | 3 | 11 | - | - | x | 4 | 2½ | 4½ | - |
| 4 | HMC Den Bosch 3 | 3 | 10½ | - | - | 4 | x | - | 6½ | - |
| 5 | ASV 6 | 2 | 10½ | 1½ | 3½ | 5½ | - | x | - | - |
| 6 | UVS 4 | 0 | 7 | 2 | - | 3½ | 1½ | - | x | - |
| 7 | SMB 2 | 0 | 5½ | 2½ | 3 | - | - | - | - | x |
| MP: Matchpunten, BP: Bordpunten | ||||||||||
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
| OSV 2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | Hollander, Lars | 1612 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 100 | 2.0 | 1/1 | 1757 | 2006 |
| 2 | Thielsch, Marc | 1478 | - | 1 | ½ | 2 | 1½ | 75 | 7.5 | 2/0 | 1487 | 1487 |
| 3 | Cox, Jacques | 1865 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | 50 | 3.7 | 1/2 | 1748 | 1940 |
| 4 | van der Steen, Thomas | 1646 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1½ | 50 | 5.7 | 3/0 | 1685 | 1472 |
| 5 | Scheepers, Wim | 1680 | - | ½ | ½ | 2 | 1 | 50 | 3.0 | 1/1 | 1786 | 1786 |
| 6 | van Herpen, Wouter | 1598 | ½ | - | ½ | 2 | 1 | 50 | 5.5 | 1/1 | 1678 | 1677 |
| 7 | Ummels, Jody | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 6.5 | 0/2 | 1455 | ||
| 8 | Bloks, Maikel | 1480 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 5.3 | 0/3 | 1420 | 1420 |
| 9 | Hartogs, Frans | 1652 | ½ | - | - | 1 | ½ | 50 | 4.0 | 1/0 | 1768 | 1768 |
| 10 | Bressers, Wim | 1684 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1/1 | 1912 | 1528 |
| 11 | Grannetia, Claudia | 1793 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0/1 | 1836 | 1621 |
| 12 | Kramer, Mary | 1518 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1/0 | 1493 | 1313 |
| R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||
| RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





