
| Bord | Veenendaal | KL | 2154 | OSV | KL | 2180 | 1 - 3 |
| 1 | Bekker, S. (Stefan) | z | 2314 | Wely van, L.F.A.M. (Loek) | w | 2605 | 0 - 1 |
| 2 | Offringa, J.M. (Joost) | w | 2293 | Hallebeek, F. (Fred) | z | 2173 | ½ - ½ |
| 3 | Dikkenberg van den, D.H. (Erik) | z | 2138 | Schouten, N. (Nico) | w | 2083 | 0 - 1 |
| 4 | Chatinier du, A.L. (Gunie) | w | 1871 | Wijst van der, H.M. (Henk) | z | 1859 | ½ - ½ |
| Klik |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
| OSV | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | ||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | van Wely, Loek | 2605 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1.0 | 1/1 | 2179 | 2685 |
| 2 | Hallebeek, Fred | 2168 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 75 | 2.0 | 1/1 | 2145 | 2365 |
| 3 | Schouten, Nico | 2110 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 3.0 | 1/1 | 2042 | 2041 |
| 4 | van der Wijst, Henk | 1854 | ½ | ½ | 2 | 1 | 50 | 4.0 | 1/1 | 1961 | 1960 |
| R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | |||||||||||
| RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating | |||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





