Berekening van clubrating per 14-mrt-2018


Westdorp, Arend (8798823) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 3 Seizoen 2017-2018 1287 1.5   5  
Ronde 1 23.01.18 Uijlen, Peter0) 7669409 10.01.18 1346 0 w  
Ronde 2 30.01.18 Greijn, Bern0) 8184154 10.01.18 1297 0 z  
Ronde 3 06.02.18 Megens, Bart0) 6117298 10.01.18 1174 1 z  
Ronde 4 20.02.18 Bongers, Torek (J)0)2) 8666372 10.01.18 1081 0 w  
Ronde 5 27.02.18 Gordeijns, Ben0) 8205054 10.01.18 1264 0.5 w  
Ronde 7 13.03.18 Strik, Henk0) 8122378 10.01.18 1354 0 z  
 
Nieuwe rating gegevens 14.03.18 Te weinig partijen (<6) voor een startrating.
5 partij(en) in depot bewaard voor de volgende rating update.
 
(J) Jeugdspeler
0) partij niet meegeteld: geen geldende R0
2) partij niet meegeteld: speelduur te kort
Generated by Xelo V2.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 08-May-2018 @ 07:56:32