Berekening van clubrating per 14-mrt-2018


van der Steen, Thomas (8560365) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 3 Seizoen 2017-2018 1669 1741 2.0   6 2.449 -11.2   2.000
Ronde 1 23.01.18 Klein Douwel, John 7376457 10.01.18 1669 1856 0.5 z   0.256 6.1 25.00 0.189
Ronde 2 30.01.18 van der Wijst, Henk 7297499 10.01.18 1669 1906 0 w   0.203 -5.1 25.00 0.145
Ronde 3 06.02.18 Kok, Herman 8597974 10.01.18 1669 1482 0 w   0.744 -18.6 25.00 0.666
Ronde 4 20.02.18 Jara, Javier 8733956 10.01.18 1669 1861 0 z   0.251 -6.3 25.00 0.184
Ronde 5 27.02.18 Scheepers, Wim 8396333 10.01.18 1669 1686 1 z   0.476 13.1 25.00 0.387
Ronde 6 06.03.18 de Kroo, Jan 8418212 10.01.18 1669 1656 0.5 w   0.518 -0.5 25.00 0.428
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 14.03.18 1658 1604 1658 1669 1741 2.0 33 6 2.45 -11   2.00
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  10.01.18 1669 100  
  01.11.17 1689 100  
  21.06.17 1672 100  
  15.03.17 1678 100  
 
Generated by Xelo V2.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 08-May-2018 @ 07:56:32