Berekening van clubrating per 14-mrt-2018


Gordeijns, Ben (8205054) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 3 Seizoen 2017-2018 1264 1216 1.5   5 2.733 -30.8   1.500
Ronde 1 23.01.18 Kramer, Mari 8126305 10.01.18 1264 1502 0 w   0.202 -5.1 25.00 0.051
Ronde 2 30.01.18 van Berkum, Bram 8775437 10.01.18 1264 866 1 z   0.918 2.0 25.00 0.721
Ronde 3 06.02.18 Smits, Wim 7516487 10.01.18 1264 1230 0 w   0.547 -13.7 25.00 0.246
Ronde 5 27.02.18 Westdorp, Arend1) 8798823 10.01.18 1264 0.5 z  
Ronde 6 06.03.18 Megens, Bart 6117298 10.01.18 1264 1174 0.5 w   0.624 -3.1 25.00 0.312
Ronde 7 13.03.18 Kamerman, Jan 6131554 10.01.18 1264 1306 0 w   0.442 -11.0 25.00 0.170
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 14.03.18 1233 1034 1233 1264 1216 1.5 30 5 2.73 -31   1.50
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  10.01.18 1264 100  
  01.11.17 1275 100  
  21.06.17 1277 100  
  15.03.17 1283 100  
 
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc
Generated by Xelo V2.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 08-May-2018 @ 07:56:32