Berekening van clubrating per 14-mrt-2018


Uijlen, Peter (7669409) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 3 Seizoen 2017-2018 1346 1450 3.0   4 1.459 42.3   3.000
Ronde 1 23.01.18 Westdorp, Arend1) 8798823 10.01.18 1346 1 z  
Ronde 2 30.01.18 Timmer, Cees 6212569 10.01.18 1346 1513 0.5 w   0.279 6.1 27.43 0.701
Ronde 4 20.02.18 Ghazizoi, Moqtader 8426594 10.01.18 1346 1531 1 z   0.259 20.3 27.43 0.679
Ronde 6 06.03.18 Dopper, Jan 6261717 10.01.18 1346 1527 0.5 w   0.263 6.5 27.43 0.684
Ronde 7 13.03.18 Smits, Wim 7516487 10.01.18 1346 1230 1 z   0.658 9.4 27.43 0.936
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 14.03.18 1388 1664 1388 1346 1450 3.0 75 4 1.46 42   3.00
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  10.01.18 1346 62  
  01.11.17 1379 57  
  21.06.17 1413 53  
  15.03.17 1395 48  
 
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc
Generated by Xelo V2.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 08-May-2018 @ 07:56:32