Berekening van clubrating per 14-mrt-2018


Smits, Wim (7516487) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 3 Seizoen 2017-2018 1230 1277 2.5   7 3.030 -13.3   2.501
Ronde 1 23.01.18 Vermeulen, Ad 6265677 10.01.18 1230 1456 0 z   0.214 -5.4 25.00 0.150
Ronde 2 30.01.18 Dopper, Jan 6261717 10.01.18 1230 1527 0 w   0.149 -3.7 25.00 0.100
Ronde 3 06.02.18 Gordeijns, Ben 8205054 10.01.18 1230 1264 1 z   0.453 13.7 25.00 0.358
Ronde 4 20.02.18 van Berkum, Bram 8775437 10.01.18 1230 866 0 w   0.899 -22.5 25.00 0.849
Ronde 5 27.02.18 Megens, Bart 6117298 10.01.18 1230 1174 1 w   0.578 10.6 25.00 0.481
Ronde 6 06.03.18 Kamerman, Jan 6131554 10.01.18 1230 1306 0.5 z   0.395 2.6 25.00 0.305
Ronde 7 13.03.18 Uijlen, Peter 7669409 10.01.18 1230 1346 0 w   0.342 -8.6 25.00 0.258
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 14.03.18 1217 1160 1217 1230 1277 2.5 36 7 3.03 -13   2.50
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  10.01.18 1230 100  
  01.11.17 1247 100  
  21.06.17 1275 100  
  15.03.17 1303 100  
 
Generated by Xelo V2.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 08-May-2018 @ 07:56:32