Berekening van clubrating per 14-mrt-2018


Kamerman, Jan (6131554) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 3 Seizoen 2017-2018 1306 1355 3.5   7 3.072 10.7   3.501
Ronde 1 23.01.18 Ghazizoi, Moqtader 8426594 10.01.18 1306 1531 1 w   0.215 19.6 25.00 0.269
Ronde 2 30.01.18 Windhorst, Gert 6103152 10.01.18 1306 1339 0 z   0.454 -11.4 25.00 0.522
Ronde 3 06.02.18 Boon, Jan 6121929 10.01.18 1306 1434 0 w   0.327 -8.2 25.00 0.391
Ronde 4 20.02.18 Megens, Bart 6117298 10.01.18 1306 1174 1 z   0.678 8.1 25.00 0.736
Ronde 5 27.02.18 Timmer, Cees 6212569 10.01.18 1306 1513 0 w   0.234 -5.9 25.00 0.290
Ronde 6 06.03.18 Smits, Wim 7516487 10.01.18 1306 1230 0.5 w   0.605 -2.6 25.00 0.669
Ronde 7 13.03.18 Gordeijns, Ben 8205054 10.01.18 1306 1264 1 z   0.558 11.0 25.00 0.625
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 14.03.18 1317 1355 1317 1306 1355 3.5 50 7 3.07 11   3.50
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  10.01.18 1306 100  
  01.11.17 1327 100  
  21.06.17 1345 100  
  15.03.17 1385 100  
 
Generated by Xelo V2.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 08-May-2018 @ 07:56:32