Berekening van clubrating per 14-mrt-2018


Boon, Jan (6121929) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 3 Seizoen 2017-2018 1434 1283 3.5   6 3.927 -10.7   3.500
Ronde 1 23.01.18 Megens, Bart 6117298 10.01.18 1434 1174 1 z   0.819 4.5 25.00 0.749
Ronde 2 30.01.18 de Kroo, Jan 8418212 10.01.18 1434 1656 0 w   0.219 -5.5 25.00 0.155
Ronde 3 06.02.18 Kamerman, Jan 6131554 10.01.18 1434 1306 1 z   0.673 8.2 25.00 0.583
Ronde 4 20.02.18 Strik, Henk 8122378 10.01.18 1434 1354 1 w   0.610 9.7 25.00 0.516
Ronde 5 27.02.18 van Berkum, Bram 8775437 10.01.18 1434 866 0 z   0.977 -24.4 25.00 0.960
Ronde 6 06.03.18 Windhorst, Gert 6103152 10.01.18 1434 1339 0.5 w   0.630 -3.3 25.00 0.537
Ronde 7 13.03.18 Bongers, Torek (J)2) 8666372 10.01.18 1434 1081 0 z  
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 14.03.18 1423 1366 1423 1434 1283 3.5 58 6 3.93 -11   3.50
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  10.01.18 1434 98  
  01.11.17 1421 94  
  21.06.17 1421 90  
  15.03.17 1410 83  
 
(J) Jeugdspeler
2) partij niet meegeteld: speelduur te kort
Generated by Xelo V2.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 08-May-2018 @ 07:56:32