Berekening van clubrating per 14-mrt-2018


Megens, Bart (6117298) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 3 Seizoen 2017-2018 1174 1378 0.5   6 1.533 -25.8   0.500
Ronde 1 23.01.18 Boon, Jan 6121929 10.01.18 1174 1434 0 w   0.181 -4.5 25.00 0.045
Ronde 2 30.01.18 Ghazizoi, Moqtader 8426594 10.01.18 1174 1531 0 z   0.106 -2.6 25.00 0.021
Ronde 3 06.02.18 Westdorp, Arend1) 8798823 10.01.18 1174 0 w  
Ronde 4 20.02.18 Kamerman, Jan 6131554 10.01.18 1174 1306 0 w   0.322 -8.1 25.00 0.107
Ronde 5 27.02.18 Smits, Wim 7516487 10.01.18 1174 1230 0 z   0.422 -10.6 25.00 0.164
Ronde 6 06.03.18 Gordeijns, Ben 8205054 10.01.18 1174 1264 0.5 z   0.376 3.1 25.00 0.136
Ronde 7 13.03.18 Kramer, Mari 8126305 10.01.18 1174 1502 0 w   0.125 -3.1 25.00 0.027
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 14.03.18 1148 951 1148 1174 1378 0.5 8 6 1.53 -26   0.50
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  10.01.18 1174 100  
  01.11.17 1191 100  
  21.06.17 1165 100  
  15.03.17 1188 100  
 
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc
Generated by Xelo V2.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 08-May-2018 @ 07:56:32