Hulsman, Luuk (9020638) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1591 | 1591 | 3.0 | 6 | 2.995 | 0.5 | 3.000 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Zegers, Wim | 7849171 | 01.03.23 | 1591 | 1596 | 1 | z | 0.493 | 44.7 | 88.18 | 0.494 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Laurant, Sjaak | 8113578 | 01.03.23 | 1591 | 1760 | 0 | w | 0.277 | -24.4 | 88.18 | 0.278 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | Radder, Niels | 8311842 | 01.03.23 | 1591 | 1589 | 0 | z | 0.503 | -44.3 | 88.18 | 0.504 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Vos, Ton | 7920099 | 01.03.23 | 1591 | 1401 | 1 | w | 0.747 | 22.3 | 88.18 | 0.748 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Bloks, Maikel | 7884206 | 01.03.23 | 1591 | 1581 | 1 | w | 0.514 | 42.9 | 88.18 | 0.515 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Thielsch, Marc | 8818271 | 01.03.23 | 1591 | 1619 | 0 | z | 0.461 | -40.6 | 88.18 | 0.462 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1591 | 1592 | 1591 | 1591 | 1591 | 3.0 | 50 | 6 | 2.99 | 0 | 3.00 | |||
startrating R0 = 1591 | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT