Ünal, Ibrahim (9014203) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1092 | 1492 | 0.0 | 6 | 0.791 | -69.7 | 0.281 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Radder, Niels | 8311842 | 01.03.23 | 1092 | 1589 | 0 | z | 0.041 | -3.6 | 88.18 | 0.006 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Hundertmark, Maxim (J)1) | 8939029 | 01.03.23 | 1092 | 1 | w | |||||||
Ronde 3 | 02.05.23 | de Kroo, Jan | 8418212 | 01.03.23 | 1092 | 1662 | 0 | z | 0.023 | -2.0 | 88.18 | 0.003 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | Ummels, Jody | 8932858 | 01.03.23 | 1092 | 1560 | 0 | w | 0.051 | -4.5 | 88.18 | 0.008 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | van Niftrik, Marcel | 6090546 | 01.03.23 | 1092 | 1657 | 0 | z | 0.024 | -2.1 | 88.18 | 0.003 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Trucco, Mattia | 8990806 | 01.03.23 | 1092 | 1405 | 0 | w | 0.137 | -12.0 | 88.18 | 0.031 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Dings, Kees | 8986747 | 01.03.23 | 1092 | 1081 | 0 | z | 0.515 | -45.4 | 88.18 | 0.231 | ||
Extra remise voor LPR (niet meegeteld in totalen en gemiddelden) | 1092 | 1092 | 0.5 | 1 | 0.219 | |||||||||
Ünal, Ibrahim | 9014203 | 01.03.23 | 1092 | 1092 | 0.5 | w | 0.219 | |||||||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1022 | 871 | 1022 | 1092 | 1492 | 0.0 | 0 | 6 | 0.79 | -70 | 0.50 | |||
startrating R0 = 1092 | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT