Trucco, Mattia (8990806) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1405 | 1687 | 0.5 | 2 | 0.349 | 9.4 | 0.500 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Klein Douwel, John | 7376457 | 01.03.23 | 1405 | 1780 | 0 | w | 0.095 | -5.9 | 62.35 | 0.150 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Hollander, Lars (J) | 8881334 | 01.03.23 | 1405 | 1594 | 0.5 | z | 0.254 | 15.3 | 62.35 | 0.350 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Ünal, Ibrahim1) | 9014203 | 01.03.23 | 1405 | 1 | z | |||||||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1414 | 1484 | 1414 | 1405 | 1687 | 0.5 | 25 | 2 | 0.35 | 9 | 0.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1405 | 12 | ||||||||||||
14.12.22 | 1505 | 6 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT