Heijmans, Luuk (8975890) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1524 | 1403 | 2.0 | 4 | 2.440 | -21.8 | 2.000 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 01.03.23 | 1524 | 1738 | 0 | w | 0.227 | -11.2 | 49.55 | 0.120 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Dings, Kees | 8986747 | 01.03.23 | 1524 | 1081 | 1 | z | 0.939 | 3.0 | 49.55 | 0.869 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | Zegers, Wim | 7849171 | 01.03.23 | 1524 | 1596 | 0 | w | 0.401 | -19.8 | 49.55 | 0.249 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 01.03.23 | 1524 | 1198 | 1 | z | 0.873 | 6.3 | 49.55 | 0.762 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1502 | 1402 | 1502 | 1524 | 1403 | 2.0 | 50 | 4 | 2.44 | -22 | 2.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1524 | 19 | ||||||||||||
14.12.22 | 1501 | 13 | ||||||||||||
19.10.22 | 1567 | 6 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT