Bade, Jurjen (8947609) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 938 | 1.0 | 1 | |||||||||||
Ronde 7 | 30.05.23 | Pittens, Antoon0) | 8941218 | 01.03.23 | 938 | 1 | w | |||||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | Te weinig partijen (<6) voor een startrating. | |||||||||||||
1 partij(en) in depot bewaard voor de volgende rating update. | ||||||||||||||
0) partij niet meegeteld: geen geldende R0 | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT