Pittens, Antoon (8941218) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 938 | 1391 | 0.0 | 5 | 0.537 | -22.8 | 0.218 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Kramer, Mary | 8126305 | 01.03.23 | 938 | 1599 | 0 | w | 0.010 | -0.4 | 42.36 | 0.002 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Dopper, Jan | 6261717 | 01.03.23 | 938 | 1570 | 0 | z | 0.013 | -0.6 | 42.36 | 0.003 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | Timmer, Cees | 6212569 | 01.03.23 | 938 | 1505 | 0 | w | 0.024 | -1.0 | 42.36 | 0.005 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 01.03.23 | 938 | 1198 | 0 | z | 0.181 | -7.7 | 42.36 | 0.068 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Dings, Kees | 8986747 | 01.03.23 | 938 | 1081 | 0 | w | 0.308 | -13.1 | 42.36 | 0.140 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Bade, Jurjen1) | 8947609 | 01.03.23 | 938 | 0 | z | |||||||
Extra remise voor LPR (niet meegeteld in totalen en gemiddelden) | 938 | 938 | 0.5 | 1 | 0.282 | |||||||||
Pittens, Antoon | 8941218 | 01.03.23 | 938 | 938 | 0.5 | w | 0.282 | |||||||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 915 | 773 | 915 | 938 | 1391 | 0.0 | 0 | 5 | 0.54 | -23 | 0.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 938 | 26 | ||||||||||||
14.12.22 | 961 | 21 | ||||||||||||
19.10.22 | 961 | 19 | ||||||||||||
15.06.22 | 986 | 14 | ||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT