Thissen, Naud (8939326) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1370 | 1531 | 0.0 | 2 | 0.680 | -26.4 | 0.294 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Laurant, Sjaak | 8113578 | 01.03.23 | 1370 | 1760 | 0 | z | 0.086 | -3.3 | 38.79 | 0.014 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Kamerman, Jan | 6131554 | 01.03.23 | 1370 | 1302 | 0 | w | 0.594 | -23.0 | 38.79 | 0.280 | ||
Extra remise voor LPR (niet meegeteld in totalen en gemiddelden) | 1370 | 1370 | 0.5 | 1 | 0.206 | |||||||||
Thissen, Naud | 8939326 | 01.03.23 | 1370 | 1370 | 0.5 | w | 0.206 | |||||||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1344 | 1135 | 1344 | 1370 | 1531 | 0.0 | 0 | 2 | 0.68 | -26 | 0.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1370 | 31 | ||||||||||||
14.12.22 | 1367 | 29 | ||||||||||||
19.10.22 | 1313 | 24 | ||||||||||||
15.06.22 | 1350 | 22 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT