Ummels, Jody (8932858) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1560 | 1660 | 1.5 | 5 | 1.863 | -12.9 | 1.500 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Heijmans, Martien | 8888341 | 01.03.23 | 1560 | 1837 | 0 | w | 0.166 | -5.9 | 35.51 | 0.105 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 01.03.23 | 1560 | 1198 | 1 | z | 0.897 | 3.6 | 35.51 | 0.837 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | van der Wijst, Henk | 7297499 | 01.03.23 | 1560 | 1922 | 0 | w | 0.103 | -3.6 | 35.51 | 0.060 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | Ünal, Ibrahim1) | 9014203 | 01.03.23 | 1560 | 1 | z | |||||||
Ronde 5 | 16.05.23 | van Herpen, Wouter | 8636573 | 01.03.23 | 1560 | 1681 | 0 | w | 0.336 | -11.9 | 35.51 | 0.239 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | de Kroo, Jan | 8418212 | 01.03.23 | 1560 | 1662 | 0.5 | z | 0.361 | 5.0 | 35.51 | 0.260 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1547 | 1478 | 1547 | 1560 | 1660 | 1.5 | 30 | 5 | 1.86 | -13 | 1.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1560 | 37 | ||||||||||||
14.12.22 | 1546 | 31 | ||||||||||||
19.10.22 | 1507 | 27 | ||||||||||||
15.06.22 | 1476 | 22 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT