
| Hollander, Lars (J) (8881334) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1594 | 1659 | 3.5 | 7 | 2.951 | 17.9 | 3.500 | |||||||
| Ronde 1 | 18.04.23 | Simons, Victor | 7632592 | 01.03.23 | 1594 | 1466 | 0 | z | 0.673 | -21.9 | 32.56 | 0.751 | ||
| Ronde 2 | 25.04.23 | Trucco, Mattia | 8990806 | 01.03.23 | 1594 | 1405 | 0.5 | w | 0.746 | -8.0 | 32.56 | 0.814 | ||
| Ronde 3 | 02.05.23 | van Niftrik, Marcel | 6090546 | 01.03.23 | 1594 | 1657 | 1 | z | 0.413 | 19.1 | 32.56 | 0.504 | ||
| Ronde 4 | 09.05.23 | de Kroo, Jan | 8418212 | 01.03.23 | 1594 | 1662 | 1 | w | 0.406 | 19.3 | 32.56 | 0.497 | ||
| Ronde 5 | 16.05.23 | Laurant, Sjaak | 8113578 | 01.03.23 | 1594 | 1760 | 1 | z | 0.281 | 23.4 | 32.56 | 0.363 | ||
| Ronde 6 | 23.05.23 | van der Wijst, Henk | 7297499 | 01.03.23 | 1594 | 1922 | 0 | w | 0.125 | -4.1 | 32.56 | 0.179 | ||
| Ronde 7 | 30.05.23 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 01.03.23 | 1594 | 1738 | 0 | z | 0.307 | -10.0 | 32.56 | 0.392 | ||
| Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
| Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1612 | 1660 | 1612 | 1594 | 1659 | 3.5 | 50 | 7 | 2.95 | 18 | 3.50 | |||
| Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
| 01.03.23 | 1594 | 44 | ||||||||||||
| 14.12.22 | 1646 | 37 | ||||||||||||
| 19.10.22 | 1674 | 32 | ||||||||||||
| 15.06.22 | 1585 | 25 | ||||||||||||
| (J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
| Geen clublid | ||||||||||||||
| Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 | ||||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





