Genis, Daniel (8831152) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1508 | 1613 | 2.0 | 5 | 1.843 | 4.6 | 2.000 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Hartendorp, Jeroen | 7402978 | 01.03.23 | 1508 | 1822 | 0 | w | 0.136 | -4.0 | 29.39 | 0.161 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Grannetia, Claudia | 8145401 | 01.03.23 | 1508 | 1800 | 0 | z | 0.153 | -4.5 | 29.39 | 0.181 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 01.03.23 | 1508 | 1198 | 1 | w | 0.861 | 4.1 | 29.39 | 0.884 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | Hundertmark, Maxim (J)1) | 8939029 | 01.03.23 | 1508 | 1 | z | |||||||
Ronde 5 | 16.05.23 | Scheepers, Wim | 8396333 | 01.03.23 | 1508 | 1663 | 0 | w | 0.294 | -8.6 | 29.39 | 0.333 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Bloks, Maikel | 7884206 | 01.03.23 | 1508 | 1581 | 1 | z | 0.399 | 17.7 | 29.39 | 0.442 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1513 | 1539 | 1513 | 1508 | 1613 | 2.0 | 40 | 5 | 1.84 | 5 | 2.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1508 | 54 | ||||||||||||
14.12.22 | 1460 | 49 | ||||||||||||
19.10.22 | 1467 | 46 | ||||||||||||
15.06.22 | 1458 | 43 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT