Thielsch, Marc (8818271) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1619 | 1749 | 3.0 | 5 | 1.823 | 29.4 | 3.000 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | van Niftrik, Marcel | 6090546 | 01.03.23 | 1619 | 1657 | 1 | z | 0.447 | 13.8 | 25.00 | 0.723 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Saliba, Sohail | 8354797 | 01.03.23 | 1619 | 1822 | 1 | w | 0.239 | 19.0 | 25.00 | 0.506 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | Hallebeek, Fred | 7375885 | 01.03.23 | 1619 | 2094 | 0 | z | 0.048 | -1.2 | 25.00 | 0.174 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Radder, Niels | 8311842 | 01.03.23 | 1619 | 1589 | 0.5 | w | 0.542 | -1.0 | 25.00 | 0.797 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Berg, Henk van den | 7478240 | 01.03.23 | 1619 | 1585 | 0.5 | z | 0.547 | -1.2 | 25.00 | 0.801 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Hulsman, Luuk1) | 9020638 | 01.03.23 | 1619 | 1 | w | |||||||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1648 | 1826 | 1648 | 1619 | 1749 | 3.0 | 60 | 5 | 1.82 | 29 | 3.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1619 | 81 | ||||||||||||
14.12.22 | 1563 | 75 | ||||||||||||
19.10.22 | 1536 | 71 | ||||||||||||
15.06.22 | 1538 | 67 | ||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT