van Aalsburg, Salomon (J) (8669155) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1198 | 1531 | 1.5 | 7 | 1.476 | 1.3 | 1.500 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Scheepers, Wim | 8396333 | 01.03.23 | 1198 | 1663 | 0 | z | 0.052 | -2.9 | 55.77 | 0.054 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Ummels, Jody | 8932858 | 01.03.23 | 1198 | 1560 | 0 | w | 0.103 | -5.7 | 55.77 | 0.106 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | Genis, Daniel | 8831152 | 01.03.23 | 1198 | 1508 | 0 | z | 0.139 | -7.7 | 55.77 | 0.143 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | Pittens, Antoon | 8941218 | 01.03.23 | 1198 | 938 | 1 | w | 0.819 | 10.1 | 55.77 | 0.823 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Schouten, Nico | 6066027 | 01.03.23 | 1198 | 2119 | 0 | z | 0.001 | -0.0 | 55.77 | 0.001 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | van Doorn, Jos | 7638708 | 01.03.23 | 1198 | 1403 | 0.5 | w | 0.237 | 14.7 | 55.77 | 0.242 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Heijmans, Luuk | 8975890 | 01.03.23 | 1198 | 1524 | 0 | w | 0.127 | -7.1 | 55.77 | 0.131 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1199 | 1203 | 1199 | 1198 | 1531 | 1.5 | 21 | 7 | 1.48 | 1 | 1.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1198 | 15 | ||||||||||||
14.12.22 | 1179 | 9 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT