
| van Herpen, Wouter (8636573) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale Vierkamp 2022-2023 Groep 2 | 1681 | 1657 | 0.0 | 1 | 0.533 | -13.3 | 0.725 | |||||||
| Ronde 2 | 21.03.23 | van Niftrik, Marcel | 6090546 | 01.03.23 | 1681 | 1657 | 0 | w | 0.533 | -13.3 | 25.00 | 0.725 | ||
| Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1681 | 1579 | 4.5 | 5 | 3.041 | 36.5 | 3.775 | |||||||
| Ronde 1 | 18.04.23 | Megens, Frans | 7924279 | 01.03.23 | 1681 | 1265 | 1 | z | 0.927 | 1.8 | 25.00 | 0.976 | ||
| Ronde 4 | 09.05.23 | Simons, Victor | 7632592 | 01.03.23 | 1681 | 1466 | 1 | w | 0.774 | 5.6 | 25.00 | 0.898 | ||
| Ronde 5 | 16.05.23 | Ummels, Jody | 8932858 | 01.03.23 | 1681 | 1560 | 1 | z | 0.664 | 8.4 | 25.00 | 0.826 | ||
| Ronde 6 | 23.05.23 | Hartendorp, Jeroen | 7402978 | 01.03.23 | 1681 | 1822 | 1 | w | 0.311 | 17.2 | 25.00 | 0.509 | ||
| Ronde 7 | 30.05.23 | Klein Douwel, John | 7376457 | 01.03.23 | 1681 | 1780 | 0.5 | z | 0.364 | 3.4 | 25.00 | 0.567 | ||
| Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
| Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1704 | 1828 | 1704 | 1681 | 1592 | 4.5 | 75 | 6 | 3.57 | 23 | 4.50 | |||
| Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
| 01.03.23 | 1681 | 100 | ||||||||||||
| 14.12.22 | 1690 | 100 | ||||||||||||
| 19.10.22 | 1652 | 100 | ||||||||||||
| 15.06.22 | 1652 | 100 | ||||||||||||
| Geen clublid | ||||||||||||||
| Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 | ||||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





