van der Steen, Thomas (8560365) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1768 | 1691 | 5.0 | 7 | 4.178 | 20.6 | 5.000 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | van Doorn, Jos | 7638708 | 01.03.23 | 1768 | 1403 | 1 | w | 0.899 | 2.5 | 25.00 | 0.954 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Kramer, Mary | 8126305 | 01.03.23 | 1768 | 1599 | 0 | z | 0.723 | -18.1 | 25.00 | 0.842 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | Dopper, Jan | 6261717 | 01.03.23 | 1768 | 1570 | 1 | w | 0.756 | 6.1 | 25.00 | 0.865 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | Zegers, Wim | 7849171 | 01.03.23 | 1768 | 1596 | 1 | z | 0.726 | 6.8 | 25.00 | 0.844 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 01.03.23 | 1768 | 1738 | 1 | w | 0.542 | 11.5 | 25.00 | 0.697 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Heijmans, Martien | 8888341 | 01.03.23 | 1768 | 1837 | 0 | z | 0.405 | -10.1 | 25.00 | 0.567 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Hallebeek, Fred | 7375885 | 01.03.23 | 1768 | 2094 | 1 | w | 0.127 | 21.8 | 25.00 | 0.232 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1789 | 1885 | 1789 | 1768 | 1691 | 5.0 | 71 | 7 | 4.18 | 21 | 5.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1768 | 100 | ||||||||||||
14.12.22 | 1790 | 100 | ||||||||||||
19.10.22 | 1787 | 100 | ||||||||||||
15.06.22 | 1778 | 100 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT