de Kroo, Jan (8418212) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1662 | 1571 | 2.5 | 5 | 3.121 | -15.5 | 2.500 | |||||||
Ronde 2 | 25.04.23 | Timmer, Cees | 6212569 | 01.03.23 | 1662 | 1505 | 1 | z | 0.709 | 7.3 | 25.00 | 0.591 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | Ünal, Ibrahim1) | 9014203 | 01.03.23 | 1662 | 1 | w | |||||||
Ronde 4 | 09.05.23 | Hollander, Lars (J) | 8881334 | 01.03.23 | 1662 | 1594 | 0 | z | 0.594 | -14.9 | 25.00 | 0.468 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Zegers, Wim | 7849171 | 01.03.23 | 1662 | 1596 | 0 | w | 0.591 | -14.8 | 25.00 | 0.465 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Ummels, Jody | 8932858 | 01.03.23 | 1662 | 1560 | 0.5 | w | 0.639 | -3.5 | 25.00 | 0.515 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Kramer, Mary | 8126305 | 01.03.23 | 1662 | 1599 | 1 | z | 0.587 | 10.3 | 25.00 | 0.461 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1646 | 1571 | 1646 | 1662 | 1571 | 2.5 | 50 | 5 | 3.12 | -16 | 2.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1662 | 100 | ||||||||||||
14.12.22 | 1685 | 100 | ||||||||||||
19.10.22 | 1641 | 100 | ||||||||||||
15.06.22 | 1593 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT