Scheepers, Wim (8396333) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1663 | 1581 | 4.5 | 6 | 3.495 | 25.1 | 4.500 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 01.03.23 | 1663 | 1198 | 1 | w | 0.948 | 1.3 | 25.00 | 0.986 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Jara, Jesús | 8733956 | 01.03.23 | 1663 | 1861 | 0.5 | w | 0.244 | 6.4 | 25.00 | 0.448 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | Berg, Henk van den | 7478240 | 01.03.23 | 1663 | 1585 | 0.5 | z | 0.608 | -2.7 | 25.00 | 0.798 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Genis, Daniel | 8831152 | 01.03.23 | 1663 | 1508 | 1 | z | 0.706 | 7.3 | 25.00 | 0.865 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 01.03.23 | 1663 | 1738 | 0.5 | w | 0.396 | 2.6 | 25.00 | 0.617 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Zegers, Wim | 7849171 | 01.03.23 | 1663 | 1596 | 1 | z | 0.593 | 10.2 | 25.00 | 0.787 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1688 | 1823 | 1688 | 1663 | 1581 | 4.5 | 75 | 6 | 3.50 | 25 | 4.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1663 | 100 | ||||||||||||
14.12.22 | 1683 | 100 | ||||||||||||
19.10.22 | 1696 | 100 | ||||||||||||
15.06.22 | 1675 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT