Kramer, Mary (8126305) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1599 | 1666 | 2.5 | 6 | 2.363 | 3.4 | 2.500 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Pittens, Antoon | 8941218 | 01.03.23 | 1599 | 938 | 1 | z | 0.990 | 0.3 | 25.00 | 0.992 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | van der Steen, Thomas | 8560365 | 01.03.23 | 1599 | 1768 | 1 | w | 0.277 | 18.1 | 25.00 | 0.309 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | van der Wijst, Henk | 7297499 | 01.03.23 | 1599 | 1922 | 0 | z | 0.129 | -3.2 | 25.00 | 0.150 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Berg, Henk van den | 7478240 | 01.03.23 | 1599 | 1585 | 0.5 | w | 0.520 | -0.5 | 25.00 | 0.557 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Schouten, Nico | 6066027 | 01.03.23 | 1599 | 2119 | 0 | z | 0.034 | -0.9 | 25.00 | 0.042 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | de Kroo, Jan | 8418212 | 01.03.23 | 1599 | 1662 | 0 | w | 0.413 | -10.3 | 25.00 | 0.450 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1602 | 1626 | 1602 | 1599 | 1666 | 2.5 | 42 | 6 | 2.36 | 3 | 2.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1599 | 100 | ||||||||||||
14.12.22 | 1602 | 100 | ||||||||||||
19.10.22 | 1599 | 100 | ||||||||||||
15.06.22 | 1587 | 100 | ||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT