Laurant, Sjaak (8113578) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1760 | 1613 | 2.5 | 6 | 4.038 | -38.5 | 2.500 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Thissen, Naud | 8939326 | 01.03.23 | 1760 | 1370 | 1 | w | 0.914 | 2.2 | 25.00 | 0.727 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Hulsman, Luuk1) | 9020638 | 01.03.23 | 1760 | 1 | z | |||||||
Ronde 3 | 02.05.23 | Heijmans, Martien | 8888341 | 01.03.23 | 1760 | 1837 | 0.5 | w | 0.394 | 2.7 | 25.00 | 0.152 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | Klein Douwel, John | 7376457 | 01.03.23 | 1760 | 1780 | 0 | z | 0.472 | -11.8 | 25.00 | 0.203 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Hollander, Lars (J) | 8881334 | 01.03.23 | 1760 | 1594 | 0 | w | 0.719 | -18.0 | 25.00 | 0.429 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Radder, Niels | 8311842 | 01.03.23 | 1760 | 1589 | 0 | z | 0.725 | -18.1 | 25.00 | 0.436 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Timmer, Cees | 6212569 | 01.03.23 | 1760 | 1505 | 1 | w | 0.814 | 4.7 | 25.00 | 0.553 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1722 | 1543 | 1722 | 1760 | 1613 | 2.5 | 42 | 6 | 4.04 | -38 | 2.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1760 | 100 | ||||||||||||
14.12.22 | 1741 | 100 | ||||||||||||
19.10.22 | 1747 | 100 | ||||||||||||
15.06.22 | 1783 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT