Megens, Frans (7924279) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1265 | 1528 | 1.0 | 5 | 0.979 | 0.6 | 1.000 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | van Herpen, Wouter | 8636573 | 01.03.23 | 1265 | 1681 | 0 | w | 0.073 | -2.1 | 28.86 | 0.075 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Berg, Henk van den | 7478240 | 01.03.23 | 1265 | 1585 | 0 | z | 0.131 | -3.8 | 28.86 | 0.135 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | van Doorn, Jos | 7638708 | 01.03.23 | 1265 | 1403 | 1 | w | 0.315 | 19.8 | 28.86 | 0.321 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | Dopper, Jan | 6261717 | 01.03.23 | 1265 | 1570 | 0 | z | 0.143 | -4.1 | 28.86 | 0.147 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Hundertmark, Maxim (J)1) | 8939029 | 01.03.23 | 1265 | 0 | w | |||||||
Ronde 6 | 23.05.23 | Vos, Ton | 7920099 | 01.03.23 | 1265 | 1401 | 0 | z | 0.317 | -9.2 | 28.86 | 0.323 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1266 | 1270 | 1266 | 1265 | 1528 | 1.0 | 20 | 5 | 0.98 | 1 | 1.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1265 | 56 | ||||||||||||
14.12.22 | 1260 | 51 | ||||||||||||
19.10.22 | 1230 | 46 | ||||||||||||
15.06.22 | 1221 | 44 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT