Vos, Ton (7920099) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1401 | 1478 | 2.0 | 3 | 1.281 | 18.0 | 2.000 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Hartogs, Frans | 6758906 | 01.03.23 | 1401 | 1766 | 0.5 | w | 0.101 | 10.0 | 25.00 | 0.316 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | van Doorn, Jos | 7638708 | 01.03.23 | 1401 | 1403 | 0.5 | z | 0.497 | 0.1 | 25.00 | 0.786 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Hulsman, Luuk1) | 9020638 | 01.03.23 | 1401 | 0 | z | |||||||
Ronde 6 | 23.05.23 | Megens, Frans | 7924279 | 01.03.23 | 1401 | 1265 | 1 | w | 0.683 | 7.9 | 25.00 | 0.899 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Hundertmark, Maxim (J)1) | 8939029 | 01.03.23 | 1401 | 0 | z | |||||||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1419 | 1629 | 1419 | 1401 | 1478 | 2.0 | 67 | 3 | 1.28 | 18 | 2.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1401 | 100 | ||||||||||||
14.12.22 | 1381 | 100 | ||||||||||||
19.10.22 | 1407 | 100 | ||||||||||||
15.06.22 | 1428 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT