Bloks, Maikel (7884206) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1581 | 1647 | 2.0 | 6 | 2.557 | -13.9 | 2.001 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | van der Wijst, Henk | 7297499 | 01.03.23 | 1581 | 1922 | 0 | w | 0.116 | -2.9 | 25.00 | 0.065 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Kamerman, Jan | 6131554 | 01.03.23 | 1581 | 1302 | 1 | z | 0.836 | 4.1 | 25.00 | 0.743 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | Saliba, Sohail | 8354797 | 01.03.23 | 1581 | 1822 | 0.5 | z | 0.199 | 7.5 | 25.00 | 0.122 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | Hartendorp, Jeroen | 7402978 | 01.03.23 | 1581 | 1822 | 0 | w | 0.199 | -5.0 | 25.00 | 0.122 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Timmer, Cees | 6212569 | 01.03.23 | 1581 | 1505 | 0.5 | w | 0.605 | -2.6 | 25.00 | 0.477 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Hulsman, Luuk1) | 9020638 | 01.03.23 | 1581 | 0 | z | |||||||
Ronde 7 | 30.05.23 | Genis, Daniel | 8831152 | 01.03.23 | 1581 | 1508 | 0 | w | 0.601 | -15.0 | 25.00 | 0.473 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1567 | 1488 | 1567 | 1581 | 1647 | 2.0 | 33 | 6 | 2.56 | -14 | 2.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1581 | 100 | ||||||||||||
14.12.22 | 1588 | 100 | ||||||||||||
19.10.22 | 1592 | 100 | ||||||||||||
15.06.22 | 1557 | 100 | ||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT