Zegers, Wim (7849171) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1596 | 1669 | 2.5 | 5 | 2.010 | 14.1 | 2.500 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Hulsman, Luuk1) | 9020638 | 01.03.23 | 1596 | 0 | w | |||||||
Ronde 3 | 02.05.23 | Heijmans, Luuk | 8975890 | 01.03.23 | 1596 | 1524 | 1 | z | 0.599 | 11.6 | 28.86 | 0.695 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | van der Steen, Thomas | 8560365 | 01.03.23 | 1596 | 1768 | 0 | w | 0.274 | -7.9 | 28.86 | 0.366 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | de Kroo, Jan | 8418212 | 01.03.23 | 1596 | 1662 | 1 | z | 0.409 | 17.1 | 28.86 | 0.511 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Bressers, Wim | 7215307 | 01.03.23 | 1596 | 1729 | 0.5 | z | 0.321 | 5.2 | 28.86 | 0.418 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Scheepers, Wim | 8396333 | 01.03.23 | 1596 | 1663 | 0 | w | 0.407 | -11.8 | 28.86 | 0.510 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1610 | 1670 | 1610 | 1596 | 1669 | 2.5 | 50 | 5 | 2.01 | 14 | 2.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1596 | 56 | ||||||||||||
14.12.22 | 1583 | 51 | ||||||||||||
19.10.22 | 1677 | 45 | ||||||||||||
15.06.22 | 1693 | 39 | ||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT