
| Hartendorp, Jeroen (7402978) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1822 | 1612 | 4.0 | 6 | 4.571 | -14.3 | 4.000 | |||||||
| Ronde 1 | 18.04.23 | Genis, Daniel | 8831152 | 01.03.23 | 1822 | 1508 | 1 | z | 0.864 | 3.4 | 25.00 | 0.791 | ||
| Ronde 3 | 02.05.23 | Berg, Henk van den | 7478240 | 01.03.23 | 1822 | 1585 | 0.5 | w | 0.797 | -7.4 | 25.00 | 0.705 | ||
| Ronde 4 | 09.05.23 | Bloks, Maikel | 7884206 | 01.03.23 | 1822 | 1581 | 1 | z | 0.801 | 5.0 | 25.00 | 0.710 | ||
| Ronde 5 | 16.05.23 | Bressers, Wim | 7215307 | 01.03.23 | 1822 | 1729 | 0.5 | w | 0.628 | -3.2 | 25.00 | 0.514 | ||
| Ronde 6 | 23.05.23 | van Herpen, Wouter | 8636573 | 01.03.23 | 1822 | 1681 | 0 | z | 0.689 | -17.2 | 25.00 | 0.580 | ||
| Ronde 7 | 30.05.23 | Radder, Niels | 8311842 | 01.03.23 | 1822 | 1589 | 1 | w | 0.793 | 5.2 | 25.00 | 0.700 | ||
| Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
| Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1808 | 1739 | 1808 | 1822 | 1612 | 4.0 | 67 | 6 | 4.57 | -14 | 4.00 | |||
| Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
| 01.03.23 | 1822 | 100 | ||||||||||||
| 14.12.22 | 1822 | 100 | ||||||||||||
| 19.10.22 | 1804 | 100 | ||||||||||||
| 15.06.22 | 1849 | 100 | ||||||||||||
| Geen clublid | ||||||||||||||
| Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 | ||||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





