Klein Douwel, John (7376457) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1780 | 1710 | 4.5 | 7 | 4.061 | 11.0 | 4.500 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Trucco, Mattia | 8990806 | 01.03.23 | 1780 | 1405 | 1 | z | 0.905 | 2.4 | 25.00 | 0.936 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Simons, Victor | 7632592 | 01.03.23 | 1780 | 1466 | 1 | w | 0.864 | 3.4 | 25.00 | 0.904 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | Bressers, Wim | 7215307 | 01.03.23 | 1780 | 1729 | 0.5 | z | 0.571 | -1.8 | 25.00 | 0.650 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | Laurant, Sjaak | 8113578 | 01.03.23 | 1780 | 1760 | 1 | w | 0.528 | 11.8 | 25.00 | 0.609 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Heijmans, Martien | 8888341 | 01.03.23 | 1780 | 1837 | 0.5 | w | 0.421 | 2.0 | 25.00 | 0.503 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Hallebeek, Fred | 7375885 | 01.03.23 | 1780 | 2094 | 0 | z | 0.136 | -3.4 | 25.00 | 0.186 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | van Herpen, Wouter | 8636573 | 01.03.23 | 1780 | 1681 | 0.5 | w | 0.636 | -3.4 | 25.00 | 0.710 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1791 | 1839 | 1791 | 1780 | 1710 | 4.5 | 64 | 7 | 4.06 | 11 | 4.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1780 | 100 | ||||||||||||
14.12.22 | 1783 | 100 | ||||||||||||
19.10.22 | 1803 | 100 | ||||||||||||
15.06.22 | 1822 | 100 | ||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT