Broekkamp, Rik (7090655) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale Vierkamp 2022-2023 Groep 2 | 1738 | 1747 | 0.5 | 2 | 0.977 | -11.9 | 0.989 | |||||||
Ronde 1 | 14.03.23 | van Niftrik, Marcel | 6090546 | 01.03.23 | 1738 | 1657 | 0.5 | z | 0.612 | -2.8 | 25.00 | 0.617 | ||
Ronde 2 | 21.03.23 | Cox, Jacques | 6214835 | 01.03.23 | 1738 | 1836 | 0 | z | 0.366 | -9.1 | 25.00 | 0.372 | ||
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1738 | 1691 | 4.5 | 7 | 3.976 | 13.1 | 4.011 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Heijmans, Luuk | 8975890 | 01.03.23 | 1738 | 1524 | 1 | z | 0.773 | 5.7 | 25.00 | 0.778 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Hallebeek, Fred | 7375885 | 01.03.23 | 1738 | 2094 | 0 | w | 0.106 | -2.7 | 25.00 | 0.109 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | Simons, Victor | 7632592 | 01.03.23 | 1738 | 1466 | 1 | z | 0.829 | 4.3 | 25.00 | 0.833 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | Bressers, Wim | 7215307 | 01.03.23 | 1738 | 1729 | 1 | w | 0.513 | 12.2 | 25.00 | 0.519 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | van der Steen, Thomas | 8560365 | 01.03.23 | 1738 | 1768 | 0 | z | 0.458 | -11.5 | 25.00 | 0.464 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Scheepers, Wim | 8396333 | 01.03.23 | 1738 | 1663 | 0.5 | z | 0.604 | -2.6 | 25.00 | 0.609 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Hollander, Lars (J) | 8881334 | 01.03.23 | 1738 | 1594 | 1 | w | 0.693 | 7.7 | 25.00 | 0.698 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1739 | 1742 | 1739 | 1738 | 1703 | 5.0 | 56 | 9 | 4.95 | 1 | 5.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1738 | 100 | ||||||||||||
14.12.22 | 1726 | 100 | ||||||||||||
19.10.22 | 1761 | 100 | ||||||||||||
15.06.22 | 1737 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT