Timmer, Cees (6212569) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1505 | 1603 | 2.5 | 7 | 2.431 | 1.7 | 2.500 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Saliba, Sohail | 8354797 | 01.03.23 | 1505 | 1822 | 0 | z | 0.134 | -3.3 | 25.00 | 0.142 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | de Kroo, Jan | 8418212 | 01.03.23 | 1505 | 1662 | 0 | w | 0.291 | -7.3 | 25.00 | 0.304 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | Pittens, Antoon | 8941218 | 01.03.23 | 1505 | 938 | 1 | z | 0.976 | 0.6 | 25.00 | 0.978 | ||
Ronde 4 | 09.05.23 | Grannetia, Claudia | 8145401 | 01.03.23 | 1505 | 1800 | 0.5 | w | 0.151 | 8.7 | 25.00 | 0.160 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Bloks, Maikel | 7884206 | 01.03.23 | 1505 | 1581 | 0.5 | z | 0.395 | 2.6 | 25.00 | 0.409 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | van Niftrik, Marcel | 6090546 | 01.03.23 | 1505 | 1657 | 0.5 | w | 0.297 | 5.1 | 25.00 | 0.310 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Laurant, Sjaak | 8113578 | 01.03.23 | 1505 | 1760 | 0 | z | 0.186 | -4.7 | 25.00 | 0.196 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1507 | 1516 | 1507 | 1505 | 1603 | 2.5 | 36 | 7 | 2.43 | 2 | 2.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1505 | 100 | ||||||||||||
14.12.22 | 1507 | 100 | ||||||||||||
19.10.22 | 1483 | 100 | ||||||||||||
15.06.22 | 1489 | 100 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT