Kamerman, Jan (6131554) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 1302 | 1590 | 2.5 | 6 | 1.147 | 33.8 | 2.500 | |||||||
Ronde 1 | 18.04.23 | Bressers, Wim | 7215307 | 01.03.23 | 1302 | 1729 | 0 | z | 0.068 | -1.7 | 25.00 | 0.234 | ||
Ronde 2 | 25.04.23 | Bloks, Maikel | 7884206 | 01.03.23 | 1302 | 1581 | 0 | w | 0.164 | -4.1 | 25.00 | 0.418 | ||
Ronde 3 | 02.05.23 | Hundertmark, Maxim (J)1) | 8939029 | 01.03.23 | 1302 | 0 | z | |||||||
Ronde 4 | 09.05.23 | van Niftrik, Marcel | 6090546 | 01.03.23 | 1302 | 1657 | 0.5 | w | 0.107 | 9.8 | 25.00 | 0.318 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | Thissen, Naud | 8939326 | 01.03.23 | 1302 | 1370 | 1 | z | 0.406 | 14.9 | 25.00 | 0.703 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Grannetia, Claudia | 8145401 | 01.03.23 | 1302 | 1800 | 0 | w | 0.041 | -1.0 | 25.00 | 0.165 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | van Doorn, Jos | 7638708 | 01.03.23 | 1302 | 1403 | 1 | z | 0.362 | 16.0 | 25.00 | 0.661 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 1336 | 1522 | 1336 | 1302 | 1590 | 2.5 | 42 | 6 | 1.15 | 34 | 2.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 1302 | 100 | ||||||||||||
14.12.22 | 1327 | 100 | ||||||||||||
19.10.22 | 1305 | 100 | ||||||||||||
15.06.22 | 1309 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT