IM Schouten, Nico (6066027) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale Vierkamp 2022-2023 Groep 1 | 2119 | 1951 | 3.0 | 3 | 2.128 | 21.0 | 2.727 | |||||||
Ronde 1 | 14.03.23 | Heijmans, Martien | 8888341 | 01.03.23 | 2119 | 1837 | 1 | z | 0.838 | 3.9 | 24.05 | 0.966 | ||
Ronde 2 | 21.03.23 | Hallebeek, Fred | 7375885 | 01.03.23 | 2119 | 2094 | 1 | w | 0.535 | 11.2 | 24.05 | 0.823 | ||
Ronde 3 | 28.03.23 | van der Wijst, Henk | 7297499 | 01.03.23 | 2119 | 1922 | 1 | z | 0.755 | 5.9 | 24.05 | 0.937 | ||
Open Osse Schaakkampioenschap 2023 | 2119 | 1537 | 4.0 | 4 | 3.826 | 4.2 | 3.974 | |||||||
Ronde 2 | 25.04.23 | Hartogs, Frans | 6758906 | 01.03.23 | 2119 | 1766 | 1 | z | 0.892 | 2.6 | 24.05 | 0.981 | ||
Ronde 5 | 16.05.23 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 01.03.23 | 2119 | 1198 | 1 | w | 0.999 | 0.0 | 24.05 | 1.000 | ||
Ronde 6 | 23.05.23 | Kramer, Mary | 8126305 | 01.03.23 | 2119 | 1599 | 1 | w | 0.966 | 0.8 | 24.05 | 0.996 | ||
Ronde 7 | 30.05.23 | Berg, Henk van den | 7478240 | 01.03.23 | 2119 | 1585 | 1 | z | 0.969 | 0.7 | 24.05 | 0.997 | ||
Extra remise voor LPR (niet meegeteld in totalen en gemiddelden) | 2119 | 2119 | 0.5 | 1 | 0.800 | |||||||||
Schouten, Nico | 6066027 | 01.03.23 | 2119 | 2119 | 0.5 | w | 0.800 | |||||||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 31.05.23 | 2144 | 2359 | 2144 | 2119 | 1714 | 7.0 | 100 | 7 | 5.95 | 25 | 7.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
01.03.23 | 2119 | 100 | ||||||||||||
14.12.22 | 2106 | 100 | ||||||||||||
19.10.22 | 2100 | 100 | ||||||||||||
15.06.22 | 2111 | 100 | ||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Tuesday 06-Jun-2023 @ 13:27:46 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT