
| ID | 6090546 |
|---|---|
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 2 |
| Afmeldingen | 9 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-jan-2025 | Theunisse, Stan | 18-dec-2024 | 1753 | - | z | 0/1 | ½ | 0.5 | 50 | 0.5 | 0.25 | 17 |
| 2 | 07-jan-2025 | Broekkamp, Rik | 18-dec-2024 | 1753 | 1859 | w | 1/1 | 0 | 0.5 | 25 | 1.5 | 0.25 | 27 |
| 3 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1753 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 4.0 | 0.25 | 31 |
| 4 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1753 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 7.0 | 0.75 | 32 |
| 5 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1753 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 9.5 | 0.75 | 33 |
| 6 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1753 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 13.5 | 1.25 | 33 |
| 7 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1753 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 17.5 | 1.25 | 33 |
| 8 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1753 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 23.0 | 1.75 | 33 |
| 9 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1753 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 28.0 | 1.75 | 33 |
| 10 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1753 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 34.0 | 2.00 | 33 |
| 11 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1753 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 40.5 | 2.25 | 33 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1610 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1859 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





