
| ID | 8939029 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 1 |
| Afmeldingen | 6 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1615 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 11 |
| 2 | 21-jan-2025 | Megens, Frans | 18-dec-2024 | 1615 | 1529 | z | 0/1 | ½ | 0.5 | 50 | 2.5 | 0.50 | 10 |
| 3 | 28-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1615 | - | - | 0/1 | 0R | 0.5 | 50 | 4.5 | 0.50 | 14 |
| 4 | 04-feb-2025 | - | 18-dec-2024 | 1615 | - | - | 0/1 | 0R | 0.5 | 50 | 7.5 | 0.75 | 14 |
| 5 | 11-feb-2025 | - | 18-dec-2024 | 1615 | - | - | 0/1 | 0R | 0.5 | 50 | 11.0 | 1.00 | 15 |
| 6 | 18-feb-2025 | - | 18-dec-2024 | 1615 | - | - | 0/1 | 0R | 0.5 | 50 | 15.0 | 1.25 | 15 |
| 7 | 25-feb-2025 | - | 18-dec-2024 | 1615 | - | - | 0/1 | 0R | 0.5 | 50 | 19.5 | 1.50 | 15 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1529 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1529 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





