
| ID | 7375885 |
|---|---|
| Groep | 1 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 6 |
| Afmeldingen | 1 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 2146 | - | - | 0/0 | ½R | 0.5 | 50 | 0.5 | 0.25 | 5 |
| 2 | 21-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 2146 | - | - | 0/0 | 0R | 0.5 | 50 | 2.5 | 0.50 | 10 |
| 3 | 28-jan-2025 | Laurant, Sjaak | 18-dec-2024 | 2146 | 1835 | w | 1/0 | 1 | 1.5 | 75 | 4.5 | 1.75 | 7 |
| 4 | 04-feb-2025 | Broekkamp, Rik | 18-dec-2024 | 2146 | 1859 | z | 1/1 | 1 | 2.5 | 83 | 7.0 | 3.50 | 6 |
| 5 | 11-feb-2025 | van der Wijst, Henk | 18-dec-2024 | 2146 | 1939 | w | 2/1 | 1 | 3.5 | 88 | 12.0 | 7.75 | 3 |
| 6 | 18-feb-2025 | Jara, Jesús | 18-dec-2024 | 2146 | 2025 | z | 2/2 | 1 | 4.5 | 90 | 17.5 | 12.50 | 2 |
| 7 | 25-feb-2025 | - | 18-dec-2024 | 2146 | - | - | 2/2 | ½R | 5.0 | 83 | 27.0 | 18.75 | 2 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 2357 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1915 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





