
| ID | 8963845 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-nov-2024 | Heijmans, Luuk | 23-okt-2024 | 1710 | 1787 | w | 1/0 | ½ | 0.5 | 50 | 0.5 | 0.25 | 9 |
| 2 | 12-nov-2024 | Klein Douwel, John | 23-okt-2024 | 1710 | 1902 | z | 1/1 | ½ | 1.0 | 50 | 1.5 | 0.75 | 8 |
| 3 | 19-nov-2024 | van Aalsburg, Salomon | 23-okt-2024 | 1710 | 1656 | w | 2/1 | 1 | 2.0 | 67 | 3.0 | 1.75 | 3 |
| 4 | 26-nov-2024 | Balder, Robert Paul | 23-okt-2024 | 1710 | 1754 | z | 2/2 | 1 | 3.0 | 75 | 6.5 | 4.50 | 2 |
| 5 | 03-dec-2024 | Thielsch, Marc | 23-okt-2024 | 1710 | 1750 | w | 3/2 | 0 | 3.0 | 60 | 13.0 | 5.75 | 4 |
| 6 | 10-dec-2024 | Kramer, Mary | 23-okt-2024 | 1710 | 1768 | w | 4/2 | ½ | 3.5 | 58 | 19.5 | 9.50 | 3 |
| 7 | 17-dec-2024 | Scheepers, Wim | 23-okt-2024 | 1710 | 1727 | z | 4/3 | 0 | 3.5 | 50 | 26.0 | 11.25 | 6 |
| LPR | 1763 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1763 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





