
| ID | 6214835 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 5 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-nov-2024 | Balder, Robert Paul | 23-okt-2024 | 1904 | 1754 | w | 1/0 | ½ | 0.5 | 50 | 0.5 | 0.25 | 3 |
| 2 | 12-nov-2024 | - | 23-okt-2024 | 1904 | - | - | 1/0 | 0R | 0.5 | 50 | 3.0 | 0.75 | 9 |
| 3 | 19-nov-2024 | Klein Douwel, John | 23-okt-2024 | 1904 | 1902 | z | 1/1 | ½ | 1.0 | 50 | 5.5 | 1.75 | 9 |
| 4 | 26-nov-2024 | Ummels, Jody | 23-okt-2024 | 1904 | 1699 | z | 1/2 | 1 | 2.0 | 67 | 8.0 | 3.25 | 5 |
| 5 | 03-dec-2024 | Trucco, Mattia | 23-okt-2024 | 1904 | 1696 | w | 2/2 | 1 | 3.0 | 75 | 13.0 | 7.00 | 3 |
| 6 | 10-dec-2024 | - | 23-okt-2024 | 1904 | - | - | 2/2 | 0R | 3.0 | 75 | 19.5 | 8.00 | 5 |
| 7 | 17-dec-2024 | Thielsch, Marc | 23-okt-2024 | 1904 | 1750 | z | 2/3 | 1 | 4.0 | 80 | 27.5 | 14.25 | 3 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 2009 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1760 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





