
| ID | 9079598 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 6 |
| Afmeldingen | 1 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-sep-2024 | van Doorn, Jos | 29-mei-2024 | - | 1590 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 16 |
| 2 | 17-sep-2024 | Kamerman, Jan | 29-mei-2024 | - | 1642 | w | 1/1 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 16 |
| 3 | 24-sep-2024 | - | 29-mei-2024 | - | - | - | 1/1 | PAB | 1.0 | 33 | 3.5 | 0.00 | 12 |
| 4 | 01-okt-2024 | Swierzy, Lev-Leon | 29-mei-2024 | - | 1573 | z | 1/2 | 0 | 1.0 | 25 | 7.0 | 0.50 | 12 |
| 5 | 08-okt-2024 | - | 29-mei-2024 | - | - | - | 1/2 | 0R | 1.0 | 25 | 9.5 | 1.00 | 13 |
| 6 | 15-okt-2024 | Greijn, Bern | 29-mei-2024 | - | 1600 | z | 1/3 | ½ | 1.5 | 30 | 14.0 | 2.25 | 13 |
| 7 | 22-okt-2024 | Megens, Frans | 29-mei-2024 | - | 1538 | w | 2/3 | 1 | 2.5 | 42 | 18.5 | 5.25 | 8 |
| R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1438 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1589 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





